VINCENZO FRANCERI |
|
Atto di nomina | Assemblea dei soci del 28 giugno 2023 |
Durata incarico | 3 anni -Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/2025 |
Curriculum | – CV – |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | 17.000,00 euro/anno – CDA del TPL Linea srl del 11/08/2023 |
Importi di viaggio di servizio e missioni (rimborsi spesa) pagati con fondi pubblici | –2023 – 2024– 2025 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti |
– 2023 – |
Dichiarazioni patrimoniali ai sensi dell’art. 14, c.1, lett. f) del d.lgs. n. 33/2013 | – 2023 – |
Attestazione di variazione patrimoniale | – – |
Dichiarazione di mancato consenso del coniuge non separato e dei parenti entro il secondo grado | – 2023 – |
Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | – 2023 (rif. 2022) – 2024 (rif.2023) |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | Non applicabile in quanto i vertici sono nominati e non eletti |
Dichiarazione non incompatibilità/inconferibilità | – 2023 – |
Precedenti Presidenti:
Presidente CESSATO INCARICO DATA: 28/06/2023 |
|
SIMONA SACONE |
|
Atto di nomina | Assemblea dei Soci TPL Linea Srl del 9 agosto 2022Assemblea dei Soci TPL Linea Srl del 31 luglio 2019 |
Durata incarico | Riconfermato incarico fino all’approvazione del bilancio d’esercizio al 31/12/20223 anni – Approvazione bilancio d’esercizio al 31/12/2021 |
Curriculum | – CV – |
Compensi di qualsiasi natura connessi all’assunzione della carica | 18.000 euro/annoCdA TPL Linea Srl del 17 agosto 2022 CdA TPL Linea Srl del 02 ottobre 2019CdA TPL Linea Srl del 07 agosto 2019 |
Importi di viaggio di servizio e missioni (rimborsi spesa) pagati con fondi pubblici | anno 2019 – anno 2020 – anno 2021 – anno 2022 – anno 2023 |
Dati relativi all’assunzione di altre cariche, presso enti pubblici o privati, e relativi compensi a qualsiasi titolo corrisposti | – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – |
Altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanza pubblica e indicazione dei compensi spettanti | |
Attestazione di variazione patrimoniale | – 2020 – 2021 – 2022 – |
Dichiarazione dei redditi soggetti all’imposta sui redditi delle persone fisiche | – 2021 (Rif. 2020) – 2020 (Rif. 2019) – 2019 (Rif.2018) – |
Dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale | Non applicabile in quanto i vertici sono nominati e non eletti |
Dichiarazione non incompatibilità/inconferibilità | – 2019 – 2020 – 2021 – 2022 – |