TPL informa la spettabile clientela che, in aggiunta ai normali servizi di linea diretti ai cimiteri dei comuni savonesi, per le festività dei Santi e dei Morti il servizio verrà così potenziato:
COMUNE DI SAVONA
Venerdì 1 e Savato 2 novembre 2019 verrà istituito un servizio navetta di collegamento con il cimitero di Zinola, con transito lungo via Nizza. La navetta sarà a disposizione dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 17.00, con partenza – all’ora – da p.zza Mameli per il cimitero di Zinola, mentre il ritorno verrà effettuato con partenza alla mezz’ora dal cimitero.
COMUNE DI VADO LIGURE – SERVIZIO 31 OTTOBRE, 1 E 2 NOVEMBRE 2018
ORARIO CORSE DEL 31/10/2019 E 02/11/2019 | |||
Vado L. (Bar Sport) | 14.00 | 14.15 | Cimitero Bossarino |
Cimitero Bossarino | 14.15 | 14.30 | Vado L. (Bar Sport) |
Vado L. (Bar Sport) | 15.00 | 15.15 | Cimitero Bossarino |
Cimitero Bossarino | 15.15 | 15.30 | Vado L. (Bar Sport) |
Vado L. (Bar Sport) | 16.00 | 16.15 | Cimitero Bossarino |
Cimitero Bossarino | 16.15 | 16.30 | Vado L. (Bar Sport) |
Vado L. (Bar Sport) | 17.00 | 17.15 | Cimitero Bossarino |
Cimitero Bossarino | 17.15 | 17.30 | Vado L. (Bar Sport) |
ORARIO CORSE DEL 01/11/2019 | |||
Vado L. (Bar Sport) | 11.00 | 11.15 | Cimitero Bossarino |
Cimitero Bossarino | 11.45 | 12.00 | Vado L. (Bar Sport) |
Vado L. (Bar Sport) | 14.00 | 14.15 | Cimitero Bossarino |
Cimitero Bossarino | 14.15 | 14.30 | Vado L. (Bar Sport) |
Vado L. (Bar Sport) | 15.00 | 15.15 | Cimitero Bossarino |
Cimitero Bossarino | 15.15 | 15.30 | Vado L. (Bar Sport) |
Vado L. (Bar Sport) | 16.00 | 16.15 | Cimitero Bossarino |
Cimitero Bossarino | 16.15 | 16.30 | Vado L. (Bar Sport) |
Vado L. (Bar Sport) | 17.00 | 17.15 | Cimitero Bossarino |
Cimitero Bossarino | 17.15 | 17.30 | Vado L. (Bar Sport) |
COMUNE DI BERGEGGI – SERVIZIO VENERDI 1 NOVEMBRE 2019
Via XXV Aprile | 14.30 |
Cimitero | 14.45 |
Cimitero | 17.30 |
Via XXV Aprile | 17.45 |
PERCORSO: Via XXV Aprile, Via De Mari, Via Colombo, S.S. 1 Aurelia, via torre d’Ere, Via dei Ginepri, Via Torre d’Ere, Via Millelire, Via Bonini, Via De Negri – Cimitero e ritorno.
COMUNE DI BERGEGGI – SERVIZIO SABATO 2 NOVEMBRE 2019
Via XXV Aprile | 9.00 |
Cimitero | 9.15 |
Cimitero | 10.45 |
Via XXV Aprile | 11.00 |
PERCORSO: Via XXV Aprile, Via De Mari, Via Colombo, S.P. 1 Aurelia, via torre d’Ere, Via dei Ginepri, Via Torre d’Ere, Via Millelire, Via Bonini, Via De Negri – Cimitero e ritorno.
COMUNE DI NOLI – SERVIZIO 1 E 2 NOVEMBRE 2019 | |||||
ORARIO CORSE 1 E 2 NOVEMBRE 2019 | |||||
Noli P.za Don Vivaldo | 9.30 | 10.00 | 10.30 | 11.15 | 12.15 |
Cimitero – Loc. Castello Monteursino | 9.45 | 10.15 | 10.45 | 11.30 | 12.30 |
Voze Cimitero ( solo su richiesta) | |||||
Cimitero – Loc. Castello Monteursino | 9.45 | 10.15 | 10.45 | 11.30 | 12.30 |
Noli P.za Don Vivaldo | 10.00 | 10.30 | 11.00 | 11.45 | 12.45 |
COMUNE DI LOANO – VENERDI 1 NOVEMBRE 2019
LOANO | 9.00 | 15.34 |
CIMITERO BERBENA | 9.20 | 15.54 |
CIMITERO BERBENA | 10.15 | 16.35 |
LOANO | 10.35 | 16.55 |
COMUNE DI ALBENGA VENERDI 1 NOVEMBRE 2019
ALBENGA VADINO | 10.00 | 11.00 | 14.00 | 15.30 |
P. POPOLO | 10.01 | 11.01 | 14.01 | 15.31 |
PONTELUNGO | 10.03 | 11.03 | 14.03 | 15.33 |
CIMITERO LECA ALBENGA | 10.10 | 11.10 | 14.10 | 15.40 |
CIMITERO LECA ALBENGA | 10.45 | 12.00 | 15.00 | 17.00 |
PONTELUNGO | 10.52 | 12.07 | 15.07 | 17.07 |
P. POPOLO | 10.54 | 12.09 | 15.09 | 17.09 |
ALBENGA VADINO | 10.55 | 12.10 | 15.10 | 17.10 |
COMUNE DI ALBENGA SABATO 2 NOVEMBRE 2019
ALBENGA VADINO | 8.30 | 11.00 | 14.00 | 15.30 |
P. POPOLO | 8.31 | 11.01 | 14.01 | 15.31 |
PONTELUNGO | 8.33 | 11.03 | 14.03 | 15.33 |
CIMITERO LECA ALBENGA | 8.40 | 11.10 | 14.10 | 15.40 |
CIMITERO LECA ALBENGA | 9.30 | 12.00 | 15.00 | 17.00 |
PONTELUNGO | 9.37 | 12.07 | 15.07 | 17.07 |
P. POPOLO | 9.39 | 12.09 | 15.09 | 17.09 |
ALBENGA VADINO | 9.40 | 12.10 | 15.10 | 17.10 |
COMUNE DI BORGHETTO S.S. VENERDI 1 E SABATO 2 NOVEMBRE 2019
PINELAND |
10.30 |
|
CIMITERO RIVE |
11.30 |
VIA PONTI |
10.35 |
|
CENTRO STORICO |
11.35 |
CENTRO STORICO |
10.40 |
|
VIA PONTI |
11.40 |
CIMITERO RIVE |
10.45 |
|
PINELAND |
11.45 |
PINELAND | 15.00 | CIMITERO RIVE | 16.30 | |
VIA PONTI | 15.05 | CENTRO STORICO | 16.35 | |
CENTRO STORICO | 15.10 | VIA PONTI | 16.40 | |
CIMITERO RIVE | 15.15 | PINELAND | 16.45 |
Per ulteriori informazioni sui sevizi TPL è possibile contattare il numero 019 2201231 (attivo nei giorni feriali dal lunedì al venerdì dalle ore 7.15 alle ore 17.00).